センターについて
about
施設基準等
法令による医療機関の指定状況
2024年6月1日現在
法令等の名称 | 指定年月日 |
---|---|
医療法に基づく開設承認 | 平成21年(2009年)4月1日 |
健康保険法による保険医療機関指定 | 平成21年(2009年)4月1日 |
生活保護法による医療機関指定 | 平成21年(2009年)4月1日 |
結核予防法による医療機関指定 | 平成21年(2009年)4月1日 |
労働者災害補償保険法による医療機関指定 | 平成21年(2009年)4月1日 |
医療観察法による指定通院医療機関指定 | 平成21年(2009年)5月15日 |
指定自立支援医療機関(精神通院医療) | 平成21年(2009年)4月1日 |
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づく応急入院指定病院 | 平成21年(2009年)4月1日 |
原子爆弾被害者一般疾病医療取扱医療機関 | 平成21年(2009年)4月1日 |
秋田県精神科救急医療体制整備事業に基づく拠点病院 | 平成21年(2009年)4月1日 |
特定疾患治療研究事業に基づく委託医療機関 | 平成21年(2009年)4月1日 |
身体障害者福祉法指定医の配置されている医療機関 | 平成21年(2009年)4月1日 |
精神保健指定医の配置されている医療機関 | 平成21年(2009年)4月1日 |
難病の患者に対する医療等に関する法律に基づく指定医療機関 | 平成27年(2015年)1月1日 |
小児慢性特定疾病に関する指定医療機関 | 平成27年(2015年)1月1日 |
厚生労働大臣の定める施設基準等の承認状況
2024年6月1日現在
区分 | 承認年月日 |
---|---|
療養病棟入院基本料(療養病棟入院料2) | 令和2年(2020年)10月1日 |
経腸栄養管理加算 | 令和6年(2024年)6月1日 |
精神病棟入院基本料(15対1) | 平成21年(2009年)4月1日 |
診療録管理体制加算2 | 平成29年(2017年)7月1日 |
医師事務作業補助体制加算1(75対1) | 令和4年(2022年)4月1日 |
看護配置加算 | 平成21年(2009年)4月1日 |
看護補助加算1 | 令和4年(2022年)4月1日 |
看護補助体制充実加算1 | 令和6年(2024年)6月1日 |
療養環境加算 | 平成21年(2009年)4月1日 |
療養病棟療養環境加算1 | 平成21年(2009年)4月1日 |
精神科応急入院施設管理加算 | 平成21年(2009年)4月1日 |
精神病棟入院時医学管理加算 | 平成24年(2012年)4月1日 |
依存症入院医療管理加算 | 平成26年(2014年)8月1日 |
栄養サポートチーム加算 | 平成30年(2018年)11月1日 |
医療安全対策加算1 医療安全対策地域連携加算1 | 平成21年(2009年)4月1日 平成31年(2019年)3月1日 |
感染対策向上加算3 連携強化加算 サーベイランス強化加算 | 令和4年(2022年)5月1日 |
患者サポート体制充実加算 | 平成29年(2017年)1月1日 |
精神科救急搬送患者地域連携紹介加算 | 平成26年(2014年)11月1日 |
データ提出加算1 | 平成30年(2018年)10月1日 |
入退院支援加算1 | 令和4年(2022年)10月1日 |
認知症ケア加算1 | 平成28年(2016年)4月1日 |
後発医薬品使用体制加算3 | 令和4年(2022年)4月1日 |
回復期リハビリテーション病棟入院料1 | 令和4年(2020年)4月1日 |
精神科救急急性期医療入院料1 精神科救急医療体制加算2 | 令和4年(2022年)4月1日 |
検体検査管理加算(Ⅱ) | 令和6年(2024年)6月1日 |
医療DX推進体制整備加算 | 令和6年(2024年)6月1日 |
外来・在宅ベースアップ料(Ⅰ) | 令和6年(2024年)6月1日 |
入院ベースアップ評価料54 | 令和6年(2024年)6月1日 |
薬剤管理指導料 | 平成21年(2009年)4月1日 |
地域連携診療計画加算 | 平成28年(2016年)4月1日 |
神経学的検査 | 令和4年(2022年)4月1日 |
補聴器適合検査 | 平成26年(2014年)3月1日 |
CT撮影及びMRI撮影 | 令和4年(2022年)4月1日 |
脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ) | 平成24年(2012年)4月1日 |
廃用症候群リハビリテーション料(Ⅰ) | 平成28年(2016年)4月1日 |
運動器リハビリテーション料(Ⅰ) | 平成24年(2012年)4月1日 |
呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ) | 平成24年(2012年)4月1日 |
摂食嚥下機能回復体制加算2 | 令和4年(2022年)4月1日 |
がん患者リハビリテーション料 | 平成24年(2012年)6月1日 |
疾患別リハビリテーション料 初期加算 | 平成24年(2012年)4月1日 |
集団コミュニケーション療法料 | 平成21年(2009年)4月1日 |
経頭蓋磁気刺激療法 | 令和2年(2020年)4月1日 |
精神科作業療法 | 平成21年(2009年)4月1日 |
認知療法・認知行動療法1 | 令和元年(2019年)8月1日 |
治療抵抗性統合失調症治療指導管理料 | 平成30年(2018年)6月1日 |
医療保護入院等診療料 | 平成21年(2009年)4月1日 |
胃瘻造設術 胃瘻造設時嚥下機能評価加算 | 平成27年(2015年)2月1日 |
夜間休日救急搬送医学管理料 | 平成24年(2012年)4月1日 |
外来リハビリテーション診療料 | 平成24年(2012年)4月1日 |
認知症専門診断管理料 | 平成25年(2013年)10月1日 |
救急医療管理加算 | 令和4年(2022年)2月1日 |
通院対象者通院医学管理料(医療観察法) | 平成21年(2009年)5月15日 |
その他
区分 | 承認年月日 |
---|---|
入院時食事療養(Ⅰ)・入院時生活療養(Ⅰ) | 令和2年(2020年)4月1日 |
特別室差額(特定療養費) | 平成21年(2009年)4月1日 |